لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1450 | 1.1451 | 1.3 | 20:16:16 | |
| GBPUSD | 1.3533 | 1.3535 | 1.6 | 20:16:16 | |
| USDJPY | 162.10 | 162.13 | 2.1 | 20:16:16 | |
| USDCHF | 0.8062 | 0.8063 | 1.4 | 20:16:16 | |
| AUDUSD | 0.6998 | 0.7000 | 1.7 | 20:16:16 | |
| NZDUSD | 0.5841 | 0.5842 | 1.8 | 20:16:16 | |
| USDCAD | 1.4043 | 1.4045 | 2.0 | 20:16:16 | |
| EURGBP | 0.8460 | 0.8461 | 1.7 | 20:16:16 | |
| EURJPY | 185.61 | 185.63 | 2.5 | 20:16:16 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9232 | 1.9 | 20:16:16 | |
| EURAUD | 1.6359 | 1.6362 | 2.7 | 20:16:16 | |
| EURNZD | 1.9600 | 1.9604 | 3.5 | 20:16:16 | |
| EURCAD | 1.6079 | 1.6081 | 2.3 | 20:16:16 | |
| GBPJPY | 219.39 | 219.42 | 2.5 | 20:16:16 | |
| GBPCHF | 1.0910 | 1.0913 | 2.5 | 20:16:16 | |
| GBPAUD | 1.9337 | 1.9340 | 2.7 | 20:16:16 | |
| GBPNZD | 2.3168 | 2.3171 | 2.9 | 20:16:16 | |
| GBPCAD | 1.9004 | 1.9008 | 4.0 | 20:16:16 | |
| CHFJPY | 201.07 | 201.09 | 2.4 | 20:16:16 | |
| AUDJPY | 113.45 | 113.47 | 2.3 | 20:16:16 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5643 | 1.5 | 20:16:16 | |
| AUDNZD | 1.1980 | 1.1982 | 2.3 | 20:16:16 | |
| AUDCAD | 0.9827 | 0.9829 | 2.6 | 20:16:16 | |
| NZDJPY | 94.69 | 94.71 | 2.2 | 20:16:16 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4710 | 1.7 | 20:16:16 | |
| NZDCAD | 0.8202 | 0.8204 | 2.3 | 20:16:16 | |
| CADJPY | 115.43 | 115.45 | 2.7 | 20:16:16 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 1.7 | 20:16:16 | |
| XAGUSD | 56.88 | 56.94 | 5.5 | 20:16:16 | |
| XAUUSD | 4,034.4 | 4,034.6 | 2.8 | 20:16:16 | |
| XBRUSD | 84.6 | 84.7 | 1.2 | 20:16:16 | |
| XTIUSD | 78.9 | 79.0 | 1.1 | 20:16:16 | |
| XTIUSD.Daily | 78.9 | 78.9 | 0.7 | 20:16:16 | |
| AUS200 | 8,825 | 8,838 | 12.8 | 20:16:16 | |
| UK100 | 10,477 | 10,481 | 3.9 | 20:16:16 | |
| FRA40 | 8,358 | 8,363 | 5.4 | 20:16:16 | |
| GER40 | 24,979 | 24,988 | 8.4 | 20:16:16 | |
| EUSTX50 | 6,261 | 6,265 | 3.7 | 20:16:16 | |
| US30 | 52,585 | 52,590 | 5.1 | 20:16:16 | |
| NAS100 | 29,369 | 29,372 | 2.9 | 20:16:16 | |
| AMD.Daily | 520.33 | 521.71 | 138.0 | 20:16:16 | |
| NVDA.Daily | 208.2 | 208.3 | 1.7 | 20:16:16 | |
| TSLA.Daily | 394.4 | 394.7 | 3.1 | 20:16:16 | |
| US30.Daily | 52,586 | 52,589 | 3.5 | 20:16:16 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 20:16:16 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.3 | 3.5 | 20:16:16 | |
| NAS100.Daily | 29,370 | 29,372 | 2.5 | 20:16:16 | |
| SOLUSD.Daily | 77.4 | 77.9 | 4.4 | 20:16:16 | |
| SPX500.Daily | 7,554 | 7,556 | 1.7 | 20:16:16 | |
| XBRUSD.Daily | 84.6 | 84.7 | 0.8 | 20:16:16 | |
| MMM.Daily | 159.14 | 159.38 | 24.0 | 20:16:16 | |
| AMZN.Daily | 255.34 | 255.52 | 18.0 | 20:16:16 | |
| BABA.Daily | 118.57 | 118.75 | 18.0 | 20:16:16 | |
| META.Daily | 674.97 | 675.40 | 43.0 | 20:16:16 | |
| MSFT.Daily | 395.70 | 395.96 | 26.0 | 20:16:16 | |
| NFLX.Daily | 74.06 | 74.23 | 17.0 | 20:16:16 | |
| SHOP.Daily | 124.53 | 124.88 | 35.0 | 20:16:16 | |
| GOOGL.Daily | 370.98 | 371.47 | 49.0 | 20:16:16 | |
| SPX500 | 7,554 | 7,556 | 1.7 | 20:16:16 | |
| BTCUSD.Daily | 64,985 | 65,010 | 2.5 | 20:16:16 | |
| ETHUSD.Daily | 1,920 | 1,922 | 1.8 | 20:16:16 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1112 | 1.1142 | 30.0 | 20:16:16 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 3.9 | 20:16:16 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:16:16 | |
| BCHUSD | 226 | 228 | 0.2 | 20:16:16 | |
| BNBUSD | 578.2 | 580.2 | 20.0 | 20:16:16 | |
| BTCUSD | 64,984 | 65,011 | 2.7 | 20:16:16 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:16:16 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.14 | 9.2 | 20:16:16 | |
| ETHUSD | 1,920 | 1,922 | 2.2 | 20:16:16 | |
| EURMXN | 19.909 | 19.925 | 16.3 | 20:16:16 | |
| EURZAR | 18.6902 | 18.7053 | 151.4 | 20:16:16 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 20:16:16 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:16:16 | |
| GBPMXN | 23.532 | 23.552 | 19.8 | 20:16:16 | |
| GBPZAR | 22.0856 | 22.1139 | 282.3 | 20:16:16 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:16:16 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 20:16:16 | |
| JPN225 | 67,307 | 67,354 | 4.7 | 20:16:16 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:16:16 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.3 | 3.8 | 20:16:16 | |
| SOLUSD | 77.4 | 77.9 | 5.3 | 20:16:16 | |
| TRXUSD | 0.3241 | 0.3244 | 2.7 | 20:16:16 | |
| UNIUSD | 3.65 | 3.71 | 6.5 | 20:16:16 | |
| USDMXN | 17.390 | 17.398 | 7.6 | 20:16:16 | |
| USDZAR | 16.3217 | 16.3375 | 158.6 | 20:16:16 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.92 | 4.7 | 20:16:16 | |
| XRPUSD | 1.1112 | 1.1142 | 30.2 | 20:16:16 | |
| ZECUSD | 574.2 | 575.2 | 10.0 | 20:16:16 | |
| AAVEUSD | 96.2 | 96.9 | 7.0 | 20:16:16 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:16:16 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 20:16:16 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.81 | 20.5 | 20:16:16 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 20:16:16 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 20:16:16 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:16:16 | |
| LINKUSD | 8.46 | 8.54 | 8.0 | 20:16:16 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:16:16 | |
| NEARUSD | 2.01 | 2.13 | 11.5 | 20:16:16 | |
| AAPL.Daily | 326.43 | 326.65 | 22.0 | 20:16:16 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔