Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1437 | 1.1438 | 1.3 | 18:32:57 | |
| GBPUSD | 1.3485 | 1.3486 | 1.6 | 18:32:57 | |
| USDJPY | 162.12 | 162.14 | 2.1 | 18:32:57 | |
| USDCHF | 0.8066 | 0.8067 | 1.4 | 18:32:57 | |
| AUDUSD | 0.7001 | 0.7002 | 1.7 | 18:32:57 | |
| NZDUSD | 0.5839 | 0.5841 | 1.8 | 18:32:57 | |
| USDCAD | 1.4046 | 1.4048 | 2.0 | 18:32:57 | |
| EURGBP | 0.8481 | 0.8482 | 1.7 | 18:32:57 | |
| EURJPY | 185.42 | 185.45 | 2.5 | 18:32:57 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.8 | 18:32:57 | |
| EURAUD | 1.6335 | 1.6338 | 2.7 | 18:32:57 | |
| EURNZD | 1.9583 | 1.9586 | 2.9 | 18:32:57 | |
| EURCAD | 1.6065 | 1.6067 | 2.2 | 18:32:57 | |
| GBPJPY | 218.62 | 218.65 | 2.5 | 18:32:57 | |
| GBPCHF | 1.0877 | 1.0879 | 2.4 | 18:32:57 | |
| GBPAUD | 1.9260 | 1.9263 | 2.7 | 18:32:57 | |
| GBPNZD | 2.3090 | 2.3092 | 2.7 | 18:32:57 | |
| GBPCAD | 1.8941 | 1.8945 | 3.9 | 18:32:57 | |
| CHFJPY | 200.98 | 201.01 | 2.4 | 18:32:57 | |
| AUDJPY | 113.50 | 113.52 | 2.3 | 18:32:57 | |
| AUDCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 18:32:57 | |
| AUDNZD | 1.1987 | 1.1989 | 2.3 | 18:32:57 | |
| AUDCAD | 0.9833 | 0.9836 | 2.6 | 18:32:57 | |
| NZDJPY | 94.67 | 94.70 | 2.2 | 18:32:57 | |
| NZDCHF | 0.4710 | 0.4712 | 1.8 | 18:32:57 | |
| NZDCAD | 0.8202 | 0.8205 | 2.3 | 18:32:57 | |
| CADJPY | 115.41 | 115.43 | 2.7 | 18:32:57 | |
| CADCHF | 0.5742 | 0.5743 | 1.7 | 18:32:57 | |
| XAGUSD | 57.72 | 57.78 | 5.5 | 18:32:57 | |
| XAUUSD | 4,047.7 | 4,048.0 | 2.8 | 18:32:57 | |
| XBRUSD | 83.5 | 83.6 | 1.3 | 18:32:57 | |
| XTIUSD | 78.0 | 78.1 | 1.2 | 18:32:57 | |
| XTIUSD.Daily | 78.0 | 78.1 | 0.8 | 18:32:57 | |
| AUS200 | 8,840 | 8,853 | 12.9 | 18:32:57 | |
| UK100 | 10,520 | 10,524 | 3.9 | 18:32:57 | |
| FRA40 | 8,376 | 8,381 | 5.3 | 18:32:57 | |
| GER40 | 25,030 | 25,039 | 8.4 | 18:32:57 | |
| ESP35 | 19,238 | 19,262 | 23.9 | 18:32:57 | |
| EUSTX50 | 6,275 | 6,279 | 4.0 | 18:32:57 | |
| US30 | 52,742 | 52,746 | 4.1 | 18:32:57 | |
| NAS100 | 29,468 | 29,471 | 3.1 | 18:32:57 | |
| AMD.Daily | 519.74 | 521.33 | 159.0 | 18:32:57 | |
| NVDA.Daily | 209.5 | 209.6 | 1.7 | 18:32:57 | |
| TSLA.Daily | 397.4 | 397.7 | 3.3 | 18:32:57 | |
| US30.Daily | 52,743 | 52,745 | 2.5 | 18:32:57 | |
| BCHUSD.Daily | 233 | 235 | 0.2 | 18:32:57 | |
| LTCUSD.Daily | 45.5 | 45.9 | 3.5 | 18:32:57 | |
| NAS100.Daily | 29,468 | 29,471 | 2.6 | 18:32:57 | |
| SOLUSD.Daily | 77.8 | 78.3 | 4.4 | 18:32:57 | |
| SPX500.Daily | 7,570 | 7,572 | 1.7 | 18:32:57 | |
| XBRUSD.Daily | 83.5 | 83.6 | 0.9 | 18:32:57 | |
| MMM.Daily | 160.82 | 161.10 | 28.0 | 18:32:57 | |
| AMZN.Daily | 255.81 | 256.00 | 19.0 | 18:32:57 | |
| BABA.Daily | 118.59 | 118.80 | 21.0 | 18:32:57 | |
| META.Daily | 677.08 | 677.73 | 65.0 | 18:32:57 | |
| MSFT.Daily | 396.94 | 397.13 | 19.0 | 18:32:57 | |
| NFLX.Daily | 74.18 | 74.35 | 17.0 | 18:32:57 | |
| SHOP.Daily | 126.38 | 126.69 | 31.0 | 18:32:57 | |
| GOOGL.Daily | 371.22 | 371.73 | 51.0 | 18:32:57 | |
| SPX500 | 7,570 | 7,572 | 1.7 | 18:32:57 | |
| BTCUSD.Daily | 65,353 | 65,378 | 2.5 | 18:32:57 | |
| ETHUSD.Daily | 1,928 | 1,930 | 1.9 | 18:32:57 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1233 | 1.1264 | 31.0 | 18:32:57 | |
| ADAUSD | 0.164 | 0.168 | 4.0 | 18:32:57 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 18:32:57 | |
| BCHUSD | 233 | 235 | 0.2 | 18:32:57 | |
| BNBUSD | 580.3 | 582.3 | 20.0 | 18:32:57 | |
| BTCUSD | 65,352 | 65,379 | 2.7 | 18:32:57 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.90 | 7.7 | 18:32:57 | |
| ETCUSD | 7.08 | 7.17 | 9.2 | 18:32:57 | |
| ETHUSD | 1,928 | 1,930 | 2.1 | 18:32:57 | |
| EURMXN | 19.881 | 19.898 | 16.2 | 18:32:57 | |
| EURZAR | 18.6673 | 18.6840 | 167.4 | 18:32:57 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 18:32:57 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 18:32:57 | |
| GBPMXN | 23.440 | 23.460 | 20.0 | 18:32:57 | |
| GBPZAR | 22.0057 | 22.0335 | 277.9 | 18:32:57 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 18:32:57 | |
| ICPUSD | 2.12 | 2.31 | 19.0 | 18:32:57 | |
| JPN225 | 67,596 | 67,643 | 4.7 | 18:32:57 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 18:32:57 | |
| LTCUSD | 45.5 | 45.9 | 3.8 | 18:32:57 | |
| SOLUSD | 77.8 | 78.3 | 5.3 | 18:32:57 | |
| TRXUSD | 0.3272 | 0.3274 | 2.7 | 18:32:57 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.68 | 6.5 | 18:32:57 | |
| USDMXN | 17.386 | 17.394 | 7.7 | 18:32:57 | |
| USDZAR | 16.3207 | 16.3361 | 153.6 | 18:32:57 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.89 | 4.8 | 18:32:57 | |
| XRPUSD | 1.1233 | 1.1264 | 31.2 | 18:32:57 | |
| ZECUSD | 571.8 | 572.8 | 10.0 | 18:32:57 | |
| AAVEUSD | 96.7 | 97.4 | 7.0 | 18:32:57 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 18:32:57 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.63 | 10.6 | 18:32:57 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.80 | 20.5 | 18:32:57 | |
| DASHUSD | 34.7 | 35.0 | 2.4 | 18:32:57 | |
| DOGEUSD | 0.0742 | 0.0749 | 6.7 | 18:32:57 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 18:32:57 | |
| LINKUSD | 8.53 | 8.61 | 8.0 | 18:32:57 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.079 | 16.9 | 18:32:57 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 18:32:57 | |
| AAPL.Daily | 325.36 | 325.58 | 22.0 | 18:32:57 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).