Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1449 | 1.1450 | 1.3 | 20:15:02 | |
| GBPUSD | 1.3533 | 1.3534 | 1.6 | 20:15:02 | |
| USDJPY | 162.11 | 162.13 | 2.1 | 20:15:02 | |
| USDCHF | 0.8062 | 0.8063 | 1.4 | 20:15:02 | |
| AUDUSD | 0.6997 | 0.6999 | 1.7 | 20:15:02 | |
| NZDUSD | 0.5840 | 0.5841 | 1.8 | 20:15:02 | |
| USDCAD | 1.4043 | 1.4045 | 2.0 | 20:15:02 | |
| EURGBP | 0.8459 | 0.8461 | 1.7 | 20:15:02 | |
| EURJPY | 185.60 | 185.63 | 2.5 | 20:15:02 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9232 | 1.8 | 20:15:02 | |
| EURAUD | 1.6359 | 1.6362 | 2.7 | 20:15:02 | |
| EURNZD | 1.9603 | 1.9606 | 3.0 | 20:15:02 | |
| EURCAD | 1.6078 | 1.6080 | 2.3 | 20:15:02 | |
| GBPJPY | 219.39 | 219.41 | 2.5 | 20:15:02 | |
| GBPCHF | 1.0910 | 1.0913 | 2.8 | 20:15:02 | |
| GBPAUD | 1.9337 | 1.9340 | 2.7 | 20:15:02 | |
| GBPNZD | 2.3170 | 2.3173 | 3.0 | 20:15:02 | |
| GBPCAD | 1.9004 | 1.9008 | 4.1 | 20:15:02 | |
| CHFJPY | 201.06 | 201.08 | 2.4 | 20:15:02 | |
| AUDJPY | 113.44 | 113.46 | 2.3 | 20:15:02 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5643 | 1.5 | 20:15:02 | |
| AUDNZD | 1.1981 | 1.1983 | 2.3 | 20:15:02 | |
| AUDCAD | 0.9827 | 0.9829 | 2.6 | 20:15:02 | |
| NZDJPY | 94.67 | 94.69 | 2.2 | 20:15:02 | |
| NZDCHF | 0.4708 | 0.4710 | 1.6 | 20:15:02 | |
| NZDCAD | 0.8201 | 0.8203 | 2.3 | 20:15:02 | |
| CADJPY | 115.43 | 115.45 | 2.7 | 20:15:02 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 1.7 | 20:15:02 | |
| XAGUSD | 56.92 | 56.98 | 5.4 | 20:15:02 | |
| XAUUSD | 4,035.9 | 4,036.1 | 2.7 | 20:15:02 | |
| XBRUSD | 84.6 | 84.7 | 1.2 | 20:15:02 | |
| XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.1 | 20:15:02 | |
| XTIUSD.Daily | 78.8 | 78.9 | 0.7 | 20:15:02 | |
| AUS200 | 8,826 | 8,838 | 12.7 | 20:15:02 | |
| UK100 | 10,478 | 10,482 | 3.8 | 20:15:02 | |
| FRA40 | 8,358 | 8,363 | 5.4 | 20:15:02 | |
| GER40 | 24,978 | 24,987 | 8.4 | 20:15:02 | |
| EUSTX50 | 6,261 | 6,265 | 3.7 | 20:15:02 | |
| US30 | 52,576 | 52,581 | 5.1 | 20:15:02 | |
| NAS100 | 29,357 | 29,360 | 3.2 | 20:15:02 | |
| AMD.Daily | 520.14 | 521.52 | 138.0 | 20:15:02 | |
| NVDA.Daily | 207.9 | 208.0 | 1.7 | 20:15:02 | |
| TSLA.Daily | 393.9 | 394.2 | 3.5 | 20:15:02 | |
| US30.Daily | 52,577 | 52,580 | 3.5 | 20:15:02 | |
| BCHUSD.Daily | 227 | 229 | 0.2 | 20:15:02 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.3 | 3.5 | 20:15:02 | |
| NAS100.Daily | 29,357 | 29,360 | 2.8 | 20:15:02 | |
| SOLUSD.Daily | 77.4 | 77.8 | 4.4 | 20:15:02 | |
| SPX500.Daily | 7,552 | 7,553 | 1.7 | 20:15:02 | |
| XBRUSD.Daily | 84.6 | 84.7 | 0.8 | 20:15:02 | |
| MMM.Daily | 159.12 | 159.38 | 26.0 | 20:15:02 | |
| AMZN.Daily | 255.12 | 255.32 | 20.0 | 20:15:02 | |
| BABA.Daily | 118.49 | 118.66 | 17.0 | 20:15:02 | |
| META.Daily | 674.72 | 674.98 | 26.0 | 20:15:02 | |
| MSFT.Daily | 395.79 | 396.01 | 22.0 | 20:15:02 | |
| NFLX.Daily | 74.10 | 74.27 | 17.0 | 20:15:02 | |
| SHOP.Daily | 124.43 | 124.71 | 28.0 | 20:15:02 | |
| GOOGL.Daily | 371.22 | 371.75 | 53.0 | 20:15:02 | |
| SPX500 | 7,552 | 7,553 | 1.7 | 20:15:02 | |
| BTCUSD.Daily | 64,969 | 64,994 | 2.5 | 20:15:02 | |
| ETHUSD.Daily | 1,918 | 1,920 | 1.8 | 20:15:02 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1102 | 1.1133 | 30.4 | 20:15:02 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 20:15:02 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:15:02 | |
| BCHUSD | 227 | 229 | 0.2 | 20:15:02 | |
| BNBUSD | 578.0 | 580.0 | 20.0 | 20:15:02 | |
| BTCUSD | 64,968 | 64,995 | 2.7 | 20:15:02 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:15:02 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.14 | 9.2 | 20:15:02 | |
| ETHUSD | 1,918 | 1,920 | 2.2 | 20:15:02 | |
| EURMXN | 19.911 | 19.928 | 16.7 | 20:15:02 | |
| EURZAR | 18.6888 | 18.7042 | 154.1 | 20:15:02 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 20:15:02 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:15:02 | |
| GBPMXN | 23.535 | 23.555 | 20.1 | 20:15:02 | |
| GBPZAR | 22.0842 | 22.1135 | 292.5 | 20:15:02 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:15:02 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 20:15:02 | |
| JPN225 | 67,281 | 67,328 | 4.7 | 20:15:02 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:15:02 | |
| LTCUSD | 44.9 | 45.3 | 3.8 | 20:15:02 | |
| SOLUSD | 77.3 | 77.9 | 5.3 | 20:15:02 | |
| TRXUSD | 0.3241 | 0.3244 | 2.7 | 20:15:02 | |
| UNIUSD | 3.64 | 3.71 | 6.5 | 20:15:02 | |
| USDMXN | 17.393 | 17.401 | 7.9 | 20:15:02 | |
| USDZAR | 16.3215 | 16.3377 | 162.7 | 20:15:02 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.92 | 4.7 | 20:15:02 | |
| XRPUSD | 1.1102 | 1.1133 | 30.6 | 20:15:02 | |
| ZECUSD | 573.5 | 574.5 | 10.0 | 20:15:02 | |
| AAVEUSD | 96.1 | 96.8 | 7.0 | 20:15:02 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:15:02 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.2 | 20:15:02 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.80 | 20.5 | 20:15:02 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.9 | 2.4 | 20:15:02 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0744 | 6.7 | 20:15:02 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:15:02 | |
| LINKUSD | 8.45 | 8.53 | 8.0 | 20:15:02 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:15:02 | |
| NEARUSD | 2.01 | 2.13 | 11.5 | 20:15:02 | |
| AAPL.Daily | 326.53 | 326.73 | 20.0 | 20:15:02 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).