Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1451 | 1.1452 | 1.3 | 20:19:04 | |
| GBPUSD | 1.3535 | 1.3536 | 1.6 | 20:19:04 | |
| USDJPY | 162.10 | 162.12 | 2.0 | 20:19:04 | |
| USDCHF | 0.8061 | 0.8062 | 1.4 | 20:19:04 | |
| AUDUSD | 0.6999 | 0.7000 | 1.7 | 20:19:04 | |
| NZDUSD | 0.5841 | 0.5843 | 1.8 | 20:19:04 | |
| USDCAD | 1.4041 | 1.4043 | 2.0 | 20:19:04 | |
| EURGBP | 0.8459 | 0.8461 | 1.7 | 20:19:04 | |
| EURJPY | 185.63 | 185.65 | 2.5 | 20:19:04 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9232 | 1.8 | 20:19:04 | |
| EURAUD | 1.6359 | 1.6361 | 2.7 | 20:19:04 | |
| EURNZD | 1.9601 | 1.9603 | 2.8 | 20:19:04 | |
| EURCAD | 1.6078 | 1.6080 | 2.2 | 20:19:04 | |
| GBPJPY | 219.42 | 219.44 | 2.5 | 20:19:04 | |
| GBPCHF | 1.0911 | 1.0913 | 2.3 | 20:19:04 | |
| GBPAUD | 1.9336 | 1.9339 | 2.7 | 20:19:04 | |
| GBPNZD | 2.3168 | 2.3171 | 2.7 | 20:19:04 | |
| GBPCAD | 1.9004 | 1.9008 | 3.7 | 20:19:04 | |
| CHFJPY | 201.08 | 201.11 | 2.4 | 20:19:04 | |
| AUDJPY | 113.46 | 113.49 | 2.3 | 20:19:04 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 20:19:04 | |
| AUDNZD | 1.1981 | 1.1983 | 2.2 | 20:19:04 | |
| AUDCAD | 0.9827 | 0.9830 | 2.6 | 20:19:04 | |
| NZDJPY | 94.69 | 94.72 | 2.2 | 20:19:04 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4710 | 1.6 | 20:19:04 | |
| NZDCAD | 0.8202 | 0.8204 | 2.3 | 20:19:04 | |
| CADJPY | 115.44 | 115.47 | 2.7 | 20:19:04 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 1.7 | 20:19:04 | |
| XAGUSD | 57.00 | 57.06 | 5.5 | 20:19:04 | |
| XAUUSD | 4,036.2 | 4,036.4 | 2.8 | 20:19:04 | |
| XBRUSD | 84.5 | 84.6 | 1.2 | 20:19:04 | |
| XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.1 | 20:19:04 | |
| XTIUSD.Daily | 78.8 | 78.9 | 0.7 | 20:19:04 | |
| AUS200 | 8,828 | 8,841 | 12.7 | 20:19:04 | |
| UK100 | 10,479 | 10,482 | 3.8 | 20:19:04 | |
| FRA40 | 8,361 | 8,367 | 5.4 | 20:19:04 | |
| GER40 | 24,987 | 24,996 | 8.4 | 20:19:04 | |
| EUSTX50 | 6,265 | 6,269 | 3.7 | 20:19:04 | |
| US30 | 52,595 | 52,599 | 4.1 | 20:19:04 | |
| NAS100 | 29,401 | 29,404 | 3.2 | 20:19:04 | |
| AMD.Daily | 523.09 | 524.29 | 120.0 | 20:19:04 | |
| NVDA.Daily | 208.7 | 208.9 | 1.7 | 20:19:04 | |
| TSLA.Daily | 395.1 | 395.4 | 3.2 | 20:19:04 | |
| US30.Daily | 52,596 | 52,598 | 2.5 | 20:19:04 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 20:19:04 | |
| LTCUSD.Daily | 44.9 | 45.2 | 3.5 | 20:19:04 | |
| NAS100.Daily | 29,401 | 29,404 | 2.6 | 20:19:04 | |
| SOLUSD.Daily | 77.3 | 77.7 | 4.4 | 20:19:04 | |
| SPX500.Daily | 7,557 | 7,559 | 1.7 | 20:19:04 | |
| XBRUSD.Daily | 84.5 | 84.6 | 0.8 | 20:19:04 | |
| MMM.Daily | 159.19 | 159.41 | 22.0 | 20:19:04 | |
| AMZN.Daily | 255.08 | 255.28 | 20.0 | 20:19:04 | |
| BABA.Daily | 118.74 | 118.91 | 17.0 | 20:19:04 | |
| META.Daily | 674.48 | 674.79 | 31.0 | 20:19:04 | |
| MSFT.Daily | 395.84 | 396.05 | 21.0 | 20:19:04 | |
| NFLX.Daily | 73.95 | 74.12 | 17.0 | 20:19:04 | |
| SHOP.Daily | 124.34 | 124.58 | 24.0 | 20:19:04 | |
| GOOGL.Daily | 370.53 | 371.01 | 48.0 | 20:19:04 | |
| SPX500 | 7,557 | 7,559 | 1.7 | 20:19:04 | |
| BTCUSD.Daily | 64,933 | 64,958 | 2.5 | 20:19:04 | |
| ETHUSD.Daily | 1,918 | 1,920 | 1.6 | 20:19:04 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1090 | 1.1121 | 30.6 | 20:19:04 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 20:19:04 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:19:04 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:19:04 | |
| BNBUSD | 577.6 | 579.6 | 20.0 | 20:19:04 | |
| BTCUSD | 64,932 | 64,959 | 2.7 | 20:19:04 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:19:04 | |
| ETCUSD | 7.03 | 7.13 | 9.6 | 20:19:04 | |
| ETHUSD | 1,918 | 1,920 | 2.1 | 20:19:04 | |
| EURMXN | 19.910 | 19.926 | 16.1 | 20:19:04 | |
| EURZAR | 18.6867 | 18.7034 | 167.1 | 20:19:04 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 20:19:04 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:19:04 | |
| GBPMXN | 23.533 | 23.553 | 20.1 | 20:19:04 | |
| GBPZAR | 22.0838 | 22.1117 | 279.7 | 20:19:04 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:19:04 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 20:19:04 | |
| JPN225 | 67,372 | 67,419 | 4.7 | 20:19:04 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:19:04 | |
| LTCUSD | 44.9 | 45.2 | 3.8 | 20:19:04 | |
| SOLUSD | 77.2 | 77.8 | 5.3 | 20:19:04 | |
| TRXUSD | 0.3239 | 0.3241 | 2.7 | 20:19:04 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.70 | 6.5 | 20:19:04 | |
| USDMXN | 17.390 | 17.397 | 7.7 | 20:19:04 | |
| USDZAR | 16.3179 | 16.3338 | 159.2 | 20:19:04 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.92 | 4.8 | 20:19:04 | |
| XRPUSD | 1.1090 | 1.1121 | 30.8 | 20:19:04 | |
| ZECUSD | 572.3 | 573.3 | 10.0 | 20:19:04 | |
| AAVEUSD | 96.0 | 96.7 | 7.0 | 20:19:04 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:19:04 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.2 | 20:19:04 | |
| AVAXUSD | 6.59 | 6.80 | 20.5 | 20:19:04 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.8 | 2.4 | 20:19:04 | |
| DOGEUSD | 0.0735 | 0.0742 | 6.7 | 20:19:04 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:19:04 | |
| LINKUSD | 8.45 | 8.53 | 8.0 | 20:19:04 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:19:04 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.9 | 20:19:04 | |
| AAPL.Daily | 326.19 | 326.39 | 20.0 | 20:19:04 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).