Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1449 | 1.1450 | 1.3 | 20:16:22 | |
| GBPUSD | 1.3532 | 1.3533 | 1.5 | 20:16:22 | |
| USDJPY | 162.11 | 162.13 | 2.1 | 20:16:22 | |
| USDCHF | 0.8062 | 0.8063 | 1.4 | 20:16:22 | |
| AUDUSD | 0.6997 | 0.6999 | 1.7 | 20:16:22 | |
| NZDUSD | 0.5840 | 0.5842 | 1.8 | 20:16:22 | |
| USDCAD | 1.4043 | 1.4045 | 2.0 | 20:16:22 | |
| EURGBP | 0.8460 | 0.8462 | 1.7 | 20:16:22 | |
| EURJPY | 185.61 | 185.63 | 2.5 | 20:16:22 | |
| EURCHF | 0.9230 | 0.9232 | 1.9 | 20:16:22 | |
| EURAUD | 1.6359 | 1.6362 | 2.7 | 20:16:22 | |
| EURNZD | 1.9601 | 1.9604 | 3.0 | 20:16:22 | |
| EURCAD | 1.6078 | 1.6080 | 2.2 | 20:16:22 | |
| GBPJPY | 219.38 | 219.40 | 2.5 | 20:16:22 | |
| GBPCHF | 1.0909 | 1.0912 | 2.9 | 20:16:22 | |
| GBPAUD | 1.9336 | 1.9339 | 2.7 | 20:16:22 | |
| GBPNZD | 2.3168 | 2.3171 | 3.1 | 20:16:22 | |
| GBPCAD | 1.9002 | 1.9006 | 4.2 | 20:16:22 | |
| CHFJPY | 201.06 | 201.08 | 2.4 | 20:16:22 | |
| AUDJPY | 113.44 | 113.46 | 2.3 | 20:16:22 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5643 | 1.5 | 20:16:22 | |
| AUDNZD | 1.1980 | 1.1983 | 2.3 | 20:16:22 | |
| AUDCAD | 0.9827 | 0.9829 | 2.6 | 20:16:22 | |
| NZDJPY | 94.68 | 94.70 | 2.2 | 20:16:22 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4710 | 1.6 | 20:16:22 | |
| NZDCAD | 0.8201 | 0.8204 | 2.3 | 20:16:22 | |
| CADJPY | 115.43 | 115.45 | 2.7 | 20:16:22 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 2.0 | 20:16:22 | |
| XAGUSD | 56.87 | 56.92 | 5.5 | 20:16:22 | |
| XAUUSD | 4,034.1 | 4,034.4 | 2.8 | 20:16:22 | |
| XBRUSD | 84.6 | 84.7 | 1.3 | 20:16:22 | |
| XTIUSD | 78.9 | 79.0 | 1.1 | 20:16:22 | |
| XTIUSD.Daily | 78.9 | 79.0 | 0.7 | 20:16:22 | |
| AUS200 | 8,825 | 8,838 | 12.7 | 20:16:22 | |
| UK100 | 10,477 | 10,481 | 3.8 | 20:16:22 | |
| FRA40 | 8,358 | 8,363 | 5.4 | 20:16:22 | |
| GER40 | 24,977 | 24,986 | 8.4 | 20:16:22 | |
| EUSTX50 | 6,261 | 6,265 | 3.7 | 20:16:22 | |
| US30 | 52,582 | 52,586 | 4.1 | 20:16:22 | |
| NAS100 | 29,363 | 29,366 | 3.2 | 20:16:22 | |
| AMD.Daily | 520.33 | 521.65 | 132.0 | 20:16:22 | |
| NVDA.Daily | 208.1 | 208.3 | 1.7 | 20:16:22 | |
| TSLA.Daily | 394.5 | 394.8 | 3.3 | 20:16:22 | |
| US30.Daily | 52,583 | 52,585 | 2.5 | 20:16:22 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 20:16:22 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.3 | 3.5 | 20:16:22 | |
| NAS100.Daily | 29,363 | 29,366 | 2.8 | 20:16:22 | |
| SOLUSD.Daily | 77.4 | 77.8 | 4.4 | 20:16:22 | |
| SPX500.Daily | 7,553 | 7,555 | 1.7 | 20:16:22 | |
| XBRUSD.Daily | 84.6 | 84.7 | 0.9 | 20:16:22 | |
| MMM.Daily | 159.14 | 159.38 | 24.0 | 20:16:22 | |
| AMZN.Daily | 255.23 | 255.40 | 17.0 | 20:16:22 | |
| BABA.Daily | 118.60 | 118.77 | 17.0 | 20:16:22 | |
| META.Daily | 674.96 | 675.38 | 42.0 | 20:16:22 | |
| MSFT.Daily | 395.73 | 395.93 | 20.0 | 20:16:22 | |
| NFLX.Daily | 74.06 | 74.23 | 17.0 | 20:16:22 | |
| SHOP.Daily | 124.53 | 124.85 | 32.0 | 20:16:22 | |
| GOOGL.Daily | 370.81 | 371.32 | 51.0 | 20:16:22 | |
| SPX500 | 7,553 | 7,555 | 1.7 | 20:16:22 | |
| BTCUSD.Daily | 64,961 | 64,986 | 2.5 | 20:16:22 | |
| ETHUSD.Daily | 1,919 | 1,921 | 1.8 | 20:16:22 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1104 | 1.1136 | 31.5 | 20:16:22 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 20:16:22 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:16:22 | |
| BCHUSD | 226 | 229 | 0.2 | 20:16:22 | |
| BNBUSD | 578.0 | 580.0 | 20.0 | 20:16:22 | |
| BTCUSD | 64,960 | 64,987 | 2.7 | 20:16:22 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:16:22 | |
| ETCUSD | 7.04 | 7.13 | 9.2 | 20:16:22 | |
| ETHUSD | 1,919 | 1,921 | 2.2 | 20:16:22 | |
| EURMXN | 19.908 | 19.924 | 16.6 | 20:16:22 | |
| EURZAR | 18.6891 | 18.7054 | 162.8 | 20:16:22 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 20:16:22 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:16:22 | |
| GBPMXN | 23.530 | 23.550 | 20.1 | 20:16:22 | |
| GBPZAR | 22.0844 | 22.1135 | 291.0 | 20:16:22 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:16:22 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.1 | 20:16:22 | |
| JPN225 | 67,296 | 67,343 | 4.7 | 20:16:22 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:16:22 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.3 | 3.8 | 20:16:22 | |
| SOLUSD | 77.3 | 77.9 | 5.3 | 20:16:22 | |
| TRXUSD | 0.3240 | 0.3243 | 2.7 | 20:16:22 | |
| UNIUSD | 3.65 | 3.71 | 6.5 | 20:16:22 | |
| USDMXN | 17.391 | 17.398 | 7.5 | 20:16:22 | |
| USDZAR | 16.3223 | 16.3386 | 162.7 | 20:16:22 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.92 | 4.7 | 20:16:22 | |
| XRPUSD | 1.1104 | 1.1136 | 31.7 | 20:16:22 | |
| ZECUSD | 573.9 | 574.9 | 10.0 | 20:16:22 | |
| AAVEUSD | 96.1 | 96.8 | 7.0 | 20:16:22 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:16:22 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 20:16:22 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.80 | 20.5 | 20:16:22 | |
| DASHUSD | 34.7 | 34.9 | 2.4 | 20:16:22 | |
| DOGEUSD | 0.0737 | 0.0743 | 6.7 | 20:16:22 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:16:22 | |
| LINKUSD | 8.46 | 8.54 | 8.0 | 20:16:22 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:16:22 | |
| NEARUSD | 2.01 | 2.13 | 11.5 | 20:16:22 | |
| AAPL.Daily | 326.49 | 326.68 | 19.0 | 20:16:22 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).