Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1450 | 1.1451 | 1.3 | 20:18:09 | |
| GBPUSD | 1.3534 | 1.3536 | 1.5 | 20:18:09 | |
| USDJPY | 162.10 | 162.12 | 2.1 | 20:18:09 | |
| USDCHF | 0.8061 | 0.8062 | 1.4 | 20:18:09 | |
| AUDUSD | 0.6998 | 0.7000 | 1.7 | 20:18:09 | |
| NZDUSD | 0.5841 | 0.5842 | 1.8 | 20:18:09 | |
| USDCAD | 1.4041 | 1.4043 | 1.9 | 20:18:09 | |
| EURGBP | 0.8459 | 0.8461 | 1.7 | 20:18:09 | |
| EURJPY | 185.62 | 185.64 | 2.5 | 20:18:09 | |
| EURCHF | 0.9230 | 0.9232 | 1.9 | 20:18:09 | |
| EURAUD | 1.6359 | 1.6362 | 2.7 | 20:18:09 | |
| EURNZD | 1.9601 | 1.9604 | 3.0 | 20:18:09 | |
| EURCAD | 1.6077 | 1.6080 | 2.2 | 20:18:09 | |
| GBPJPY | 219.40 | 219.43 | 2.5 | 20:18:09 | |
| GBPCHF | 1.0910 | 1.0913 | 2.4 | 20:18:09 | |
| GBPAUD | 1.9337 | 1.9340 | 2.7 | 20:18:09 | |
| GBPNZD | 2.3169 | 2.3172 | 3.0 | 20:18:09 | |
| GBPCAD | 1.9003 | 1.9007 | 4.1 | 20:18:09 | |
| CHFJPY | 201.08 | 201.10 | 2.4 | 20:18:09 | |
| AUDJPY | 113.45 | 113.47 | 2.3 | 20:18:09 | |
| AUDCHF | 0.5642 | 0.5643 | 1.5 | 20:18:09 | |
| AUDNZD | 1.1981 | 1.1983 | 2.3 | 20:18:09 | |
| AUDCAD | 0.9827 | 0.9829 | 2.4 | 20:18:09 | |
| NZDJPY | 94.69 | 94.71 | 2.4 | 20:18:09 | |
| NZDCHF | 0.4708 | 0.4710 | 1.7 | 20:18:09 | |
| NZDCAD | 0.8201 | 0.8203 | 2.3 | 20:18:09 | |
| CADJPY | 115.44 | 115.47 | 2.7 | 20:18:09 | |
| CADCHF | 0.5741 | 0.5742 | 1.7 | 20:18:09 | |
| XAGUSD | 56.96 | 57.02 | 5.7 | 20:18:09 | |
| XAUUSD | 4,035.2 | 4,035.4 | 2.8 | 20:18:09 | |
| XBRUSD | 84.5 | 84.6 | 1.3 | 20:18:09 | |
| XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.1 | 20:18:09 | |
| XTIUSD.Daily | 78.8 | 78.9 | 0.7 | 20:18:09 | |
| AUS200 | 8,828 | 8,841 | 12.7 | 20:18:09 | |
| UK100 | 10,480 | 10,484 | 4.0 | 20:18:09 | |
| FRA40 | 8,362 | 8,367 | 5.4 | 20:18:09 | |
| GER40 | 24,989 | 24,998 | 8.5 | 20:18:09 | |
| EUSTX50 | 6,265 | 6,269 | 3.7 | 20:18:09 | |
| US30 | 52,596 | 52,600 | 4.1 | 20:18:09 | |
| NAS100 | 29,389 | 29,393 | 3.5 | 20:18:09 | |
| AMD.Daily | 522.88 | 524.08 | 120.0 | 20:18:09 | |
| NVDA.Daily | 208.5 | 208.7 | 1.7 | 20:18:09 | |
| TSLA.Daily | 394.9 | 395.2 | 3.0 | 20:18:09 | |
| US30.Daily | 52,597 | 52,599 | 2.5 | 20:18:09 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 227 | 0.2 | 20:18:09 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.3 | 3.5 | 20:18:09 | |
| NAS100.Daily | 29,390 | 29,393 | 3.1 | 20:18:09 | |
| SOLUSD.Daily | 77.4 | 77.9 | 4.4 | 20:18:09 | |
| SPX500.Daily | 7,556 | 7,558 | 1.7 | 20:18:09 | |
| XBRUSD.Daily | 84.5 | 84.6 | 0.9 | 20:18:09 | |
| MMM.Daily | 159.11 | 159.36 | 25.0 | 20:18:09 | |
| AMZN.Daily | 255.09 | 255.26 | 17.0 | 20:18:09 | |
| BABA.Daily | 118.75 | 118.93 | 18.0 | 20:18:09 | |
| META.Daily | 674.63 | 674.95 | 32.0 | 20:18:09 | |
| MSFT.Daily | 395.62 | 395.84 | 22.0 | 20:18:09 | |
| NFLX.Daily | 73.97 | 74.14 | 17.0 | 20:18:09 | |
| SHOP.Daily | 124.44 | 124.68 | 24.0 | 20:18:09 | |
| GOOGL.Daily | 370.51 | 370.98 | 47.0 | 20:18:09 | |
| SPX500 | 7,556 | 7,558 | 1.7 | 20:18:09 | |
| BTCUSD.Daily | 64,978 | 65,003 | 2.5 | 20:18:09 | |
| ETHUSD.Daily | 1,921 | 1,923 | 1.8 | 20:18:09 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1108 | 1.1140 | 31.7 | 20:18:09 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 20:18:09 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 20:18:09 | |
| BCHUSD | 225 | 227 | 0.2 | 20:18:09 | |
| BNBUSD | 578.3 | 580.3 | 20.0 | 20:18:09 | |
| BTCUSD | 64,977 | 65,004 | 2.7 | 20:18:09 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 20:18:09 | |
| ETCUSD | 7.04 | 7.14 | 9.2 | 20:18:09 | |
| ETHUSD | 1,921 | 1,923 | 2.2 | 20:18:09 | |
| EURMXN | 19.912 | 19.928 | 16.2 | 20:18:09 | |
| EURZAR | 18.6896 | 18.7050 | 154.0 | 20:18:09 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:18:09 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:18:09 | |
| GBPMXN | 23.536 | 23.556 | 20.1 | 20:18:09 | |
| GBPZAR | 22.0866 | 22.1149 | 282.4 | 20:18:09 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:18:09 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.1 | 20:18:09 | |
| JPN225 | 67,361 | 67,409 | 4.8 | 20:18:09 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:18:09 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.3 | 3.8 | 20:18:09 | |
| SOLUSD | 77.4 | 77.9 | 5.3 | 20:18:09 | |
| TRXUSD | 0.3240 | 0.3243 | 2.7 | 20:18:09 | |
| UNIUSD | 3.65 | 3.71 | 6.5 | 20:18:09 | |
| USDMXN | 17.392 | 17.400 | 7.4 | 20:18:09 | |
| USDZAR | 16.3203 | 16.3370 | 166.9 | 20:18:09 | |
| XNGUSD | 2.87 | 2.92 | 4.8 | 20:18:09 | |
| XRPUSD | 1.1108 | 1.1140 | 31.9 | 20:18:09 | |
| ZECUSD | 573.5 | 574.5 | 10.0 | 20:18:09 | |
| AAVEUSD | 96.2 | 96.9 | 7.0 | 20:18:09 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:18:09 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 20:18:09 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.81 | 20.5 | 20:18:09 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.9 | 2.4 | 20:18:09 | |
| DOGEUSD | 0.0736 | 0.0743 | 6.6 | 20:18:09 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:18:09 | |
| LINKUSD | 8.47 | 8.55 | 8.0 | 20:18:09 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:18:09 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:18:09 | |
| AAPL.Daily | 326.10 | 326.28 | 18.0 | 20:18:09 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).