লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1434 | 1.1436 | 1.3 | 11:34:08 | |
| GBPUSD | 1.3415 | 1.3416 | 1.6 | 11:34:08 | |
| USDJPY | 162.33 | 162.35 | 2.0 | 11:34:08 | |
| USDCHF | 0.8062 | 0.8063 | 1.4 | 11:34:08 | |
| AUDUSD | 0.6937 | 0.6939 | 1.7 | 11:34:08 | |
| NZDUSD | 0.5736 | 0.5738 | 1.8 | 11:34:08 | |
| USDCAD | 1.4184 | 1.4186 | 2.0 | 11:34:08 | |
| EURGBP | 0.8523 | 0.8525 | 1.7 | 11:34:08 | |
| EURJPY | 185.62 | 185.65 | 2.5 | 11:34:08 | |
| EURCHF | 0.9218 | 0.9220 | 2.0 | 11:34:08 | |
| EURAUD | 1.6480 | 1.6483 | 2.7 | 11:34:08 | |
| EURNZD | 1.9930 | 1.9934 | 4.1 | 11:34:08 | |
| EURCAD | 1.6217 | 1.6219 | 2.2 | 11:34:08 | |
| GBPJPY | 217.78 | 217.81 | 2.5 | 11:34:08 | |
| GBPCHF | 1.0815 | 1.0817 | 2.4 | 11:34:08 | |
| GBPAUD | 1.9336 | 1.9338 | 2.7 | 11:34:08 | |
| GBPNZD | 2.3382 | 2.3385 | 2.9 | 11:34:08 | |
| GBPCAD | 1.9025 | 1.9029 | 3.7 | 11:34:08 | |
| CHFJPY | 201.35 | 201.38 | 2.4 | 11:34:08 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.64 | 2.3 | 11:34:08 | |
| AUDCHF | 0.5593 | 0.5594 | 1.5 | 11:34:08 | |
| AUDNZD | 1.2092 | 1.2094 | 2.5 | 11:34:08 | |
| AUDCAD | 0.9839 | 0.9841 | 2.5 | 11:34:08 | |
| NZDJPY | 93.12 | 93.14 | 2.2 | 11:34:08 | |
| NZDCHF | 0.4624 | 0.4626 | 1.8 | 11:34:08 | |
| NZDCAD | 0.8135 | 0.8138 | 2.4 | 11:34:08 | |
| CADJPY | 114.45 | 114.48 | 2.7 | 11:34:08 | |
| CADCHF | 0.5684 | 0.5686 | 2.0 | 11:34:08 | |
| XAGUSD | 59.31 | 59.36 | 5.8 | 11:34:08 | |
| XAUUSD | 4,111.1 | 4,111.4 | 2.8 | 11:34:08 | |
| XBRUSD | 77.0 | 77.1 | 1.4 | 11:34:08 | |
| XBRUSD.Daily | 77.0 | 77.1 | 1.0 | 11:34:08 | |
| XTIUSD | 72.5 | 72.6 | 1.2 | 11:34:08 | |
| XTIUSD.Daily | 72.5 | 72.6 | 0.8 | 11:34:08 | |
| AUS200 | 8,749 | 8,762 | 12.7 | 11:34:08 | |
| UK100 | 10,442 | 10,445 | 3.7 | 11:34:08 | |
| FRA40 | 8,280 | 8,286 | 5.3 | 11:34:08 | |
| GER40 | 24,957 | 24,963 | 6.2 | 11:34:08 | |
| GER40.Daily | 24,958 | 24,962 | 3.9 | 11:34:08 | |
| ESP35 | 19,231 | 19,255 | 24.4 | 11:34:08 | |
| EUSTX50 | 6,246 | 6,249 | 3.7 | 11:34:08 | |
| US30 | 52,442 | 52,446 | 4.1 | 11:34:08 | |
| US30.Daily | 52,443 | 52,445 | 2.5 | 11:34:08 | |
| ADS.XE | 179.07 | 179.28 | 20.6 | 11:34:08 | |
| AI.EPA | 173.1 | 173.3 | 2.1 | 11:34:08 | |
| ALV.XE | 420.5 | 420.6 | 1.8 | 11:34:08 | |
| BEI.XE | 75.95 | 76.17 | 22.6 | 11:34:08 | |
| BMW.XE | 58.33 | 58.55 | 22.6 | 11:34:08 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 11:34:08 | |
| ITX.BM | 55.03 | 55.25 | 22.6 | 11:34:08 | |
| MBG.XE | 43.9 | 44.1 | 2.1 | 11:34:08 | |
| MC.EPA | 488.3 | 488.6 | 2.2 | 11:34:08 | |
| MRK.XE | 138.421 | 138.579 | 157.5 | 11:34:08 | |
| NAS100 | 29,485 | 29,489 | 3.8 | 11:34:08 | |
| OR.EPA | 377.6 | 377.8 | 2.0 | 11:34:08 | |
| SAN.BM | 11.957 | 12.145 | 187.2 | 11:34:08 | |
| SIE.XE | 271.01 | 271.24 | 23.6 | 11:34:08 | |
| VNA.XE | 21.03 | 21.22 | 19.6 | 11:34:08 | |
| AIR.EPA | 196.4 | 196.7 | 2.3 | 11:34:08 | |
| AZN.LSE | 129.7 | 129.9 | 2.0 | 11:34:08 | |
| BBVA.BM | 22.117 | 22.323 | 205.2 | 11:34:08 | |
| BNP.EPA | 99.60 | 99.80 | 20.6 | 11:34:08 | |
| CABK.BM | 12.427 | 12.618 | 190.2 | 11:34:08 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.0 | 11:34:08 | |
| DTG.FWB | 41.9 | 42.1 | 2.2 | 11:34:08 | |
| ENI.MIL | 21.06 | 21.25 | 19.6 | 11:34:08 | |
| ISP.MIL | 6.077 | 6.265 | 187.2 | 11:34:08 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.4 | 3.4 | 11:34:08 | |
| RMS.EPA | 1,592.63 | 1,592.87 | 24.0 | 11:34:08 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 11:34:08 | |
| TTE.EPA | 68.6 | 68.8 | 2.0 | 11:34:08 | |
| UCG.MIL | 80.99 | 81.18 | 19.6 | 11:34:08 | |
| VOD.LSE | 0.887 | 1.055 | 167.5 | 11:34:08 | |
| VOW3.XE | 71.75 | 71.97 | 22.0 | 11:34:08 | |
| ASML.EAS | 1,561.98 | 1,562.22 | 24.0 | 11:34:08 | |
| BARC.LSE | 4.981 | 5.141 | 159.5 | 11:34:08 | |
| BATS.LSE | 45.00 | 45.18 | 17.8 | 11:34:08 | |
| BAYN.FWB | 50.3 | 50.5 | 2.2 | 11:34:08 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 11:34:08 | |
| ENEL.MIL | 10.051 | 10.241 | 189.2 | 11:34:08 | |
| HEIA.EAS | 74.78 | 74.94 | 15.8 | 11:34:08 | |
| HSBA.LSE | 14.419 | 14.581 | 161.5 | 11:34:08 | |
| LSEG.LSE | 88.1 | 88.3 | 2.0 | 11:34:08 | |
| RACE.MIL | 325.4 | 325.7 | 3.0 | 11:34:08 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.6 | 1.7 | 11:34:08 | |
| STLA.MIL | 4.60 | 4.79 | 18.8 | 11:34:08 | |
| ULVR.LSE | 45.56 | 45.72 | 16.8 | 11:34:08 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 11:34:08 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 3.0 | 11:34:08 | |
| NESTE.OMXH | 28.4 | 28.6 | 2.1 | 11:34:08 | |
| NOKIA.OMXH | 10.607 | 10.798 | 190.2 | 11:34:08 | |
| VOLVA.SOMX | 330.9 | 333.7 | 27.9 | 11:34:08 | |
| NAS100.Daily | 29,486 | 29,489 | 3.4 | 11:34:08 | |
| SPX500 | 7,510 | 7,512 | 1.7 | 11:34:08 | |
| SPX500.Daily | 7,510 | 7,512 | 1.7 | 11:34:08 | |
| ADAUSD | 0.166 | 0.170 | 4.0 | 11:34:08 | |
| APTUSD | 0.577 | 0.684 | 106.4 | 11:34:08 | |
| ARBUSD | 0.083 | 0.090 | 6.7 | 11:34:08 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 11:34:08 | |
| BCHUSD | 237.5 | 240.0 | 24.4 | 11:34:08 | |
| BNBUSD | 572.0 | 574.0 | 20.0 | 11:34:08 | |
| BTCUSD | 62,923 | 62,950 | 2.7 | 11:34:08 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 11:34:08 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 11:34:08 | |
| ETHUSD | 1,754 | 1,756 | 2.2 | 11:34:08 | |
| EURMXN | 20.045 | 20.062 | 17.1 | 11:34:08 | |
| EURZAR | 18.6981 | 18.7142 | 160.9 | 11:34:08 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 11:34:08 | |
| FILUSD | 0.64 | 0.92 | 28.3 | 11:34:08 | |
| GBPMXN | 23.517 | 23.537 | 20.1 | 11:34:08 | |
| GBPZAR | 21.9329 | 21.9606 | 277.8 | 11:34:08 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 11:34:08 | |
| ICPUSD | 2.16 | 2.35 | 19.0 | 11:34:08 | |
| JPN225 | 67,927 | 67,976 | 4.9 | 11:34:08 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 11:34:08 | |
| LTCUSD | 43.9 | 44.3 | 3.8 | 11:34:08 | |
| SOLUSD | 78.0 | 78.5 | 5.3 | 11:34:08 | |
| SUIUSD | 0.719 | 0.734 | 15.1 | 11:34:08 | |
| TRXUSD | 0.3312 | 0.3315 | 2.7 | 11:34:08 | |
| UNIUSD | 3.33 | 3.39 | 6.5 | 11:34:08 | |
| USDMXN | 17.533 | 17.541 | 8.0 | 11:34:08 | |
| USDZAR | 16.3518 | 16.3676 | 158.1 | 11:34:08 | |
| XNGUSD | 3.14 | 3.19 | 4.9 | 11:34:08 | |
| XRPUSD | 1.0962 | 1.0971 | 9.0 | 11:34:08 | |
| ZECUSD | 468.4 | 469.4 | 10.0 | 11:34:08 | |
| AAVEUSD | 88.4 | 89.1 | 7.0 | 11:34:08 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.6 | 11:34:08 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 11:34:08 | |
| AVAXUSD | 6.65 | 6.85 | 20.4 | 11:34:08 | |
| DASHUSD | 34.1 | 34.4 | 2.4 | 11:34:08 | |
| DOGEUSD | 0.0726 | 0.0733 | 6.7 | 11:34:08 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.5 | 11:34:08 | |
| LINKUSD | 7.72 | 7.80 | 8.0 | 11:34:08 | |
| MANAUSD | 0.066 | 0.084 | 18.1 | 11:34:08 | |
| NEARUSD | 1.88 | 1.98 | 9.8 | 11:34:08 | |
| BCHUSD.Daily | 237.6 | 239.9 | 22.4 | 11:34:08 | |
| BTCUSD.Daily | 62,925.1 | 62,947.9 | 227.8 | 11:34:08 | |
| ETHUSD.Daily | 1,754.3 | 1,756.2 | 18.5 | 11:34:08 | |
| JPN225.Daily | 67,931 | 67,972 | 4.1 | 11:34:08 | |
| LTCUSD.Daily | 43.9 | 44.2 | 3.5 | 11:34:08 | |
| SOLUSD.Daily | 78.1 | 78.5 | 4.4 | 11:34:08 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0962 | 1.0971 | 9.0 | 11:34:08 | |
| LINKUSD.Daily | 7.73 | 7.80 | 7.3 | 11:34:08 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।