Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1426 | 1.1428 | 1.3 | 12:41:10 | |
| GBPUSD | 1.3409 | 1.3410 | 1.5 | 12:41:10 | |
| USDJPY | 162.43 | 162.45 | 2.1 | 12:41:10 | |
| USDCHF | 0.8073 | 0.8075 | 1.4 | 12:41:10 | |
| AUDUSD | 0.6933 | 0.6935 | 1.7 | 12:41:10 | |
| NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.8 | 12:41:10 | |
| USDCAD | 1.4183 | 1.4185 | 2.0 | 12:41:10 | |
| EURGBP | 0.8520 | 0.8522 | 1.7 | 12:41:10 | |
| EURJPY | 185.60 | 185.62 | 2.5 | 12:41:10 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.8 | 12:41:10 | |
| EURAUD | 1.6478 | 1.6481 | 2.7 | 12:41:10 | |
| EURNZD | 1.9933 | 1.9938 | 4.1 | 12:41:10 | |
| EURCAD | 1.6204 | 1.6207 | 2.3 | 12:41:10 | |
| GBPJPY | 217.81 | 217.84 | 2.5 | 12:41:10 | |
| GBPCHF | 1.0825 | 1.0828 | 2.9 | 12:41:10 | |
| GBPAUD | 1.9338 | 1.9341 | 2.7 | 12:41:10 | |
| GBPNZD | 2.3393 | 2.3396 | 3.8 | 12:41:10 | |
| GBPCAD | 1.9016 | 1.9020 | 4.1 | 12:41:10 | |
| CHFJPY | 201.18 | 201.20 | 2.2 | 12:41:10 | |
| AUDJPY | 112.63 | 112.65 | 2.2 | 12:41:10 | |
| AUDCHF | 0.5598 | 0.5599 | 1.5 | 12:41:10 | |
| AUDNZD | 1.2095 | 1.2098 | 2.6 | 12:41:10 | |
| AUDCAD | 0.9833 | 0.9835 | 2.6 | 12:41:10 | |
| NZDJPY | 93.09 | 93.12 | 2.3 | 12:41:10 | |
| NZDCHF | 0.4627 | 0.4628 | 1.7 | 12:41:10 | |
| NZDCAD | 0.8128 | 0.8130 | 2.4 | 12:41:10 | |
| CADJPY | 114.53 | 114.55 | 2.7 | 12:41:10 | |
| CADCHF | 0.5692 | 0.5694 | 1.9 | 12:41:10 | |
| XAGUSD | 59.10 | 59.15 | 5.5 | 12:41:10 | |
| XAUUSD | 4,104.8 | 4,105.1 | 3.5 | 12:41:10 | |
| XBRUSD | 77.7 | 77.9 | 1.3 | 12:41:10 | |
| XBRUSD.Daily | 77.8 | 77.8 | 0.9 | 12:41:10 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 1.1 | 12:41:10 | |
| XTIUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.7 | 12:41:10 | |
| AUS200 | 8,721 | 8,734 | 12.7 | 12:41:10 | |
| UK100 | 10,410 | 10,414 | 3.7 | 12:41:10 | |
| FRA40 | 8,265 | 8,271 | 5.3 | 12:41:10 | |
| GER40 | 24,936 | 24,942 | 6.1 | 12:41:10 | |
| GER40.Daily | 24,937 | 24,941 | 3.8 | 12:41:10 | |
| ESP35 | 19,219 | 19,242 | 23.4 | 12:41:10 | |
| EUSTX50 | 6,239 | 6,243 | 3.8 | 12:41:10 | |
| US30 | 52,366 | 52,372 | 6.1 | 12:41:10 | |
| US30.Daily | 52,367 | 52,371 | 4.5 | 12:41:10 | |
| ADS.XE | 179.47 | 179.68 | 20.6 | 12:41:10 | |
| AI.EPA | 172.9 | 173.1 | 2.1 | 12:41:10 | |
| ALV.XE | 420.1 | 420.2 | 1.6 | 12:41:10 | |
| BEI.XE | 76.19 | 76.41 | 22.6 | 12:41:10 | |
| BMW.XE | 58.25 | 58.45 | 20.6 | 12:41:10 | |
| ITX.BM | 54.91 | 55.13 | 22.6 | 12:41:10 | |
| MBG.XE | 43.7 | 43.9 | 2.1 | 12:41:10 | |
| MC.EPA | 487.1 | 487.3 | 2.2 | 12:41:10 | |
| MRK.XE | 137.921 | 138.079 | 157.5 | 12:41:10 | |
| NAS100 | 29,448 | 29,452 | 4.2 | 12:41:10 | |
| OR.EPA | 376.3 | 376.5 | 1.7 | 12:41:10 | |
| SAN.BM | 11.981 | 12.169 | 187.2 | 12:41:10 | |
| SIE.XE | 270.61 | 270.89 | 28.6 | 12:41:10 | |
| VNA.XE | 21.09 | 21.28 | 19.6 | 12:41:10 | |
| AIR.EPA | 196.2 | 196.5 | 2.3 | 12:41:10 | |
| AZN.LSE | 128.2 | 128.4 | 2.0 | 12:41:10 | |
| BBVA.BM | 22.097 | 22.293 | 195.2 | 12:41:10 | |
| BNP.EPA | 99.59 | 99.78 | 19.6 | 12:41:10 | |
| CABK.BM | 12.417 | 12.608 | 190.2 | 12:41:10 | |
| DTE.FWB | 25.1 | 25.3 | 2.0 | 12:41:10 | |
| DTG.FWB | 41.8 | 42.0 | 2.1 | 12:41:10 | |
| ENI.MIL | 20.95 | 21.14 | 19.1 | 12:41:10 | |
| ISP.MIL | 6.074 | 6.261 | 186.2 | 12:41:10 | |
| RMS.EPA | 1,592.13 | 1,592.37 | 24.0 | 12:41:10 | |
| TTE.EPA | 68.4 | 68.6 | 2.0 | 12:41:10 | |
| UCG.MIL | 81.42 | 81.62 | 20.6 | 12:41:10 | |
| VOD.LSE | 0.888 | 1.055 | 167.5 | 12:41:10 | |
| VOW3.XE | 71.62 | 71.82 | 20.8 | 12:41:10 | |
| ASML.EAS | 1,559.98 | 1,560.22 | 24.0 | 12:41:10 | |
| BARC.LSE | 4.976 | 5.136 | 159.5 | 12:41:10 | |
| BATS.LSE | 44.87 | 45.04 | 16.8 | 12:41:10 | |
| BAYN.FWB | 50.2 | 50.4 | 2.1 | 12:41:10 | |
| ENEL.MIL | 10.015 | 10.203 | 187.2 | 12:41:10 | |
| HEIA.EAS | 74.84 | 75.00 | 15.8 | 12:41:10 | |
| HSBA.LSE | 14.385 | 14.547 | 161.5 | 12:41:10 | |
| LSEG.LSE | 88.4 | 88.6 | 2.0 | 12:41:10 | |
| RACE.MIL | 324.0 | 324.3 | 3.0 | 12:41:10 | |
| SHEL.LSE | 30.4 | 30.6 | 1.7 | 12:41:10 | |
| STLA.MIL | 4.60 | 4.79 | 18.8 | 12:41:10 | |
| ULVR.LSE | 45.53 | 45.69 | 16.8 | 12:41:10 | |
| NESTE.OMXH | 28.4 | 28.6 | 2.0 | 12:41:10 | |
| NOKIA.OMXH | 10.587 | 10.778 | 190.2 | 12:41:10 | |
| VOLVA.SOMX | 330.7 | 333.3 | 25.9 | 12:41:10 | |
| NAS100.Daily | 29,448 | 29,452 | 3.7 | 12:41:10 | |
| SPX500 | 7,499 | 7,501 | 1.7 | 12:41:10 | |
| SPX500.Daily | 7,499 | 7,501 | 1.7 | 12:41:10 | |
| ADAUSD | 0.165 | 0.169 | 4.1 | 12:41:10 | |
| APTUSD | 0.575 | 0.682 | 106.4 | 12:41:10 | |
| ARBUSD | 0.082 | 0.089 | 6.7 | 12:41:10 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 12:41:10 | |
| BCHUSD | 235.5 | 237.9 | 24.4 | 12:41:10 | |
| BNBUSD | 570.5 | 572.5 | 20.0 | 12:41:10 | |
| BTCUSD | 62,891 | 62,918 | 2.7 | 12:41:10 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.6 | 12:41:10 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.1 | 12:41:10 | |
| ETHUSD | 1,752 | 1,754 | 2.2 | 12:41:10 | |
| EURMXN | 20.046 | 20.064 | 17.6 | 12:41:10 | |
| EURZAR | 18.7074 | 18.7240 | 166.7 | 12:41:10 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 12:41:10 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 12:41:10 | |
| GBPMXN | 23.526 | 23.545 | 19.7 | 12:41:10 | |
| GBPZAR | 21.9489 | 21.9781 | 292.1 | 12:41:10 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 12:41:10 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.0 | 12:41:10 | |
| JPN225 | 67,632 | 67,681 | 4.9 | 12:41:10 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 12:41:10 | |
| LTCUSD | 43.7 | 44.1 | 3.8 | 12:41:10 | |
| SOLUSD | 77.8 | 78.4 | 5.3 | 12:41:10 | |
| SUIUSD | 0.717 | 0.732 | 15.1 | 12:41:10 | |
| TRXUSD | 0.3310 | 0.3313 | 2.7 | 12:41:10 | |
| UNIUSD | 3.31 | 3.37 | 6.5 | 12:41:10 | |
| USDMXN | 17.547 | 17.556 | 8.8 | 12:41:10 | |
| USDZAR | 16.3709 | 16.3871 | 162.7 | 12:41:10 | |
| XNGUSD | 3.14 | 3.19 | 4.9 | 12:41:10 | |
| XRPUSD | 1.0925 | 1.0934 | 9.0 | 12:41:10 | |
| ZECUSD | 466.4 | 467.4 | 10.0 | 12:41:10 | |
| AAVEUSD | 88.2 | 88.9 | 7.0 | 12:41:10 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.6 | 12:41:10 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 12:41:10 | |
| AVAXUSD | 6.62 | 6.82 | 20.5 | 12:41:10 | |
| DASHUSD | 34.0 | 34.2 | 2.4 | 12:41:10 | |
| DOGEUSD | 0.0724 | 0.0731 | 6.7 | 12:41:10 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 12:41:10 | |
| LINKUSD | 7.70 | 7.78 | 8.0 | 12:41:10 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 12:41:10 | |
| NEARUSD | 1.86 | 1.96 | 9.9 | 12:41:10 | |
| BCHUSD.Daily | 235.6 | 237.8 | 22.4 | 12:41:10 | |
| BTCUSD.Daily | 62,892.0 | 62,917.0 | 250.0 | 12:41:10 | |
| ETHUSD.Daily | 1,751.7 | 1,753.5 | 18.5 | 12:41:10 | |
| JPN225.Daily | 67,636 | 67,677 | 4.1 | 12:41:10 | |
| LTCUSD.Daily | 43.7 | 44.1 | 3.5 | 12:41:10 | |
| SOLUSD.Daily | 77.9 | 78.3 | 4.4 | 12:41:10 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0925 | 1.0934 | 9.0 | 12:41:10 | |
| LINKUSD.Daily | 7.71 | 7.78 | 7.3 | 12:41:10 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).